Adamus Metalforming fabrique de nombreux fonds torisphériques – GRC (Grand Rayon de Carre) selon la norme NF E81-102 pour la réalisation de tous vos projets de cuves et appareils sous pression conformes CODAP ou DESP.
Tolérances selon NF E81-100
Nous réalisons la préparation des bords pour soudage facilité selon vos préférences : bords droits, chanfreinés ou soyés.
Pour plus de références GRC, voir la norme GRC DIN 28011 ou nous consulter.
| Ø [mm] | g [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H [mm] |
| 300 | 3 | 57 | 25 | 82 |
| 4 | 56 | 25 | 81 | |
| 600 | 3 | 115 | 25 | 140 |
| 4 | 114 | 25 | 139 | |
| 5 | 114 | 40 | 154 | |
| 650 | 3 | 124 | 25 | 149 |
| 4 | 124 | 25 | 149 | |
| 700 | 3 | 134 | 25 | 159 |
| 750 | 3 | 134 | 25 | 159 |
| 4 | 143 | 25 | 168 | |
| 5 | 143 | 40 | 183 | |
| 800 | 4 | 153 | 25 | 178 |
| 5 | 153 | 40 | 193 | |
| 950 | 3 | 183 | 25 | 208 |
| 4 | 182 | 25 | 207 | |
| 5 | 182 | 40 | 222 | |
| 1000 | 4 | 192 | 25 | 217 |
| 5 | 191 | 40 | 231 | |
| 6 | 191 | 40 | 231 | |
| 1100 | 5 | 211 | 40 | 251 |
| 6 | 210 | 40 | 250 | |
| 1200 | 5 | 230 | 40 | 270 |
| 6 | 230 | 40 | 270 |
Demande de produit