Predstavljamo čelične podnice DIN 28011.
| Ø [mm] | g [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 19 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 21,3 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 22 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 25 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 26,9 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 3 | 4 | 11 | 15 | |
| 28 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| 29 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| 33,7 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 3 | 5 | 11 | 16 | |
| 38 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 40 | 2 | 7 | 11 | 18 |
| 42,4 | 2 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | 7 | 11 | 18 | |
| 48,3 | 2 | 8 | 11 | 19 |
| 3 | 8 | 11 | 19 | |
| 51 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| 52 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| 53 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| 60,3 | 2 | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 10 | 11 | 21 | |
| 63,5 | 2 | 11 | 11 | 22 |
| 70 | 2 | 13 | 11 | 24 |
| 76,1 | 2 | 14 | 11 | 25 |
| 3 | 13 | 11 | 24 | |
| 84 | 2 | 15 | 11 | 26 |
| 85 | 2 | 16 | 11 | 27 |
| 88,9 | 2 | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 16 | 20 | 36 | |
| 101,6 | 2 | 19 | 20 | 39 |
| 3 | 18 | 20 | 38 | |
| 104 | 2 | 19 | 20 | 39 |
| 108 | 2 | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 20 | 20 | 40 | |
| 114,3 | 2 | 21 | 20 | 41 |
| 3 | 21 | 20 | 41 | |
| 129 | 2 | 24 | 20 | 44 |
| 133 | 3 | 24 | 20 | 44 |
| 139,7 | 2 | 26 | 20 | 46 |
| 3 | 26 | 20 | 46 | |
| 4 | 25 | 20 | 45 | |
| 154 | 2 | 29 | 20 | 49 |
| 156 | 3 | 29 | 20 | 49 |
| 159 | 3 | 29 | 20 | 49 |
| 168,3 | 2 | 32 | 20 | 52 |
| 3 | 31 | 20 | 51 | |
| 177 | 1 | 34 | 20 | 54 |
| 204 | 2 | 39 | 20 | 59 |
| 206 | 3 | 39 | 20 | 59 |
| 219,1 | 2 | 42 | 20 | 62 |
| 3 | 41 | 20 | 61 | |
| 4 | 41 | 20 | 61 | |
| 6 | 40 | 25 | 65 | |
| 244,5 | 5 | 45 | 20 | 65 |
| 254 | 2 | 48 | 20 | 68 |
| 256 | 3 | 48 | 20 | 68 |
| 273 | 2 | 52 | 20 | 72 |
| 3 | 51 | 20 | 71 | |
| 300 | 1,5 | 57 | 20 | 77 |
| 3 | 57 | 20 | 77 | |
| 4 | 56 | 20 | 76 | |
| 304 | 2 | 58 | 20 | 78 |
| 306 | 3 | 58 | 20 | 78 |
| 323,9 | 3 | 61 | 20 | 81 |
| 355,6 | 1,5 | 68 | 20 | 88 |
| 2 | 68 | 20 | 88 | |
| 2,5 | 68 | 20 | 88 | |
| 3 | 67 | 20 | 87 | |
| 5 | 67 | 20 | 87 | |
| 380 | 2 | 73 | 20 | 93 |
| 3 | 72 | 20 | 92 | |
| 406,4 | 1,5 | 78 | 20 | 98 |
| 2 | 78 | 20 | 98 | |
| 2,5 | 78 | 20 | 98 | |
| 3 | 77 | 20 | 97 | |
| 419 | 4 | 79 | 20 | 99 |
| 457 | 1,5 | 88 | 20 | 108 |
| 2 | 88 | 20 | 108 | |
| 2,5 | 87 | 20 | 107 | |
| 3 | 87 | 20 | 107 | |
| 480 | 3 | 92 | 20 | 112 |
| 500 | 1,5 | 96 | 20 | 116 |
| 2 | 96 | 20 | 116 | |
| 2,5 | 96 | 20 | 116 | |
| 3 | 95 | 20 | 115 | |
| 4 | 95 | 20 | 115 | |
| 5 | 94 | 20 | 114 | |
| 508 | 3 | 97 | 20 | 117 |
| 6 | 96 | 25 | 121 | |
| 550 | 2 | 106 | 20 | 126 |
| 2,5 | 105 | 20 | 125 | |
| 3 | 105 | 20 | 125 | |
| 4 | 105 | 20 | 125 | |
| 600 | 2 | 115 | 20 | 135 |
| 2,5 | 115 | 20 | 135 | |
| 3 | 115 | 20 | 135 | |
| 4 | 114 | 20 | 134 | |
| 5 | 114 | 20 | 134 | |
| 610 | 6 | 115 | 25 | 140 |
| 8 | 114 | 35 | 149 | |
| 10 | 113 | 35 | 148 | |
| 650 | 2 | 125 | 20 | 145 |
| 2,5 | 125 | 20 | 145 | |
| 3 | 124 | 20 | 144 | |
| 4 | 124 | 20 | 144 | |
| 700 | 2 | 135 | 20 | 155 |
| 2,5 | 134 | 20 | 154 | |
| 3 | 134 | 20 | 154 | |
| 750 | 2 | 144 | 20 | 164 |
| 2,5 | 144 | 20 | 164 | |
| 3 | 144 | 20 | 164 | |
| 4 | 143 | 20 | 163 | |
| 5 | 143 | 20 | 163 | |
| 790 | 2 | 152 | 20 | 172 |
| 2,5 | 152 | 20 | 172 | |
| 3 | 152 | 20 | 172 | |
| 4 | 151 | 20 | 171 | |
| 5 | 151 | 20 | 171 | |
| 800 | 3 | 153 | 20 | 173 |
| 4 | 153 | 20 | 173 | |
| 5 | 153 | 20 | 173 | |
| 850 | 2 | 164 | 20 | 184 |
| 950 | 2,5 | 183 | 20 | 203 |
| 3 | 182 | 20 | 202 | |
| 4 | 182 | 20 | 202 | |
| 5 | 182 | 20 | 202 | |
| 1000 | 3 | 192 | 20 | 212 |
| 4 | 192 | 20 | 212 | |
| 5 | 191 | 20 | 211 | |
| 6 | 191 | 25 | 216 | |
| 1100 | 5 | 211 | 20 | 231 |
| 6 | 210 | 25 | 235 | |
| 1200 | 4 | 230 | 20 | 250 |
| 5 | 230 | 20 | 250 | |
| 6 | 229 | 25 | 254 |
Raspitajte se o proizvodu