Prezentujemy dna stalowe według normy DIN 28013.
| Ø [mm] | g [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H [mm] |
| 38 | 3 | 7,8 | 9 | 17 |
| 42,4 | 3 | 8,9 | 9 | 18 |
| 4 | 8,3 | 12 | 20 | |
| 44,5 | 3 | 9,4 | 9 | 18 |
| 4 | 8,8 | 12 | 21 | |
| 48,3 | 3 | 10,4 | 9 | 19 |
| 4 | 9,8 | 12 | 22 | |
| 57 | 3 | 12,6 | 9 | 22 |
| 4 | 12 | 12 | 24 | |
| 60,3 | 3 | 13,5 | 9 | 22 |
| 4 | 12,8 | 12 | 25 | |
| 6 | 11,6 | 18 | 30 | |
| 76,1 | 4 | 16,9 | 12 | 29 |
| 5 | 16,2 | 15 | 31 | |
| 6 | 15,6 | 18 | 34 | |
| 88,9 | 3 | 20,8 | 20 | 41 |
| 4 | 20,1 | 20 | 40 | |
| 5 | 19,5 | 20 | 39 | |
| 6 | 18,9 | 20 | 39 | |
| 8 | 17,6 | 25 | 43 | |
| 101,6 | 3 | 24 | 20 | 44 |
| 4 | 23,4 | 20 | 43 | |
| 108 | 3 | 25,6 | 20 | 46 |
| 4 | 25 | 20 | 45 | |
| 5 | 24,4 | 20 | 44 | |
| 6 | 23,7 | 20 | 44 | |
| 8 | 22,5 | 25 | 47 | |
| 114,3 | 3 | 27,2 | 20 | 47 |
| 4 | 26,6 | 20 | 47 | |
| 5 | 26 | 20 | 46 | |
| 6 | 25,3 | 20 | 45 | |
| 121 | 4 | 28,3 | 20 | 48 |
| 133 | 3 | 32 | 20 | 52 |
| 4 | 31,4 | 20 | 51 | |
| 5 | 30,7 | 20 | 51 | |
| 6 | 30,1 | 20 | 50 | |
| 139,7 | 4 | 33,1 | 20 | 53 |
| 5 | 32,4 | 20 | 52 | |
| 6 | 31,8 | 20 | 52 | |
| 8 | 30,5 | 25 | 56 | |
| 159 | 2 | 39,3 | 20 | 59 |
| 2,5 | 39 | 20 | 59 | |
| 3 | 38,6 | 20 | 59 | |
| 4 | 38 | 20 | 58 | |
| 5 | 37,4 | 20 | 57 | |
| 6 | 36,7 | 20 | 57 | |
| 8 | 35,5 | 25 | 60 | |
| 168,3 | 2 | 41,6 | 20 | 62 |
| 3 | 41 | 20 | 61 | |
| 4 | 40,4 | 20 | 60 | |
| 5 | 39,7 | 20 | 60 | |
| 6 | 39,1 | 20 | 59 | |
| 8 | 37,8 | 25 | 63 | |
| 193,7 | 3 | 47,5 | 20 | 67 |
| 4 | 46,9 | 20 | 67 | |
| 219,1 | 3 | 54 | 20 | 74 |
| 4 | 53,3 | 20 | 73 | |
| 5 | 52,7 | 20 | 73 | |
| 6 | 52,1 | 20 | 72 | |
| 8 | 50,8 | 25 | 76 | |
| 10 | 49,5 | 30 | 80 | |
| 12 | 48,3 | 40 | 88 | |
| 242 | 3 | 59,8 | 20 | 80 |
| 273 | 3 | 67,7 | 20 | 88 |
| 4 | 67,1 | 20 | 87 | |
| 5 | 66,4 | 20 | 86 | |
| 6 | 65,8 | 20 | 86 | |
| 8 | 64,5 | 25 | 90 | |
| 10 | 63,3 | 30 | 93 | |
| 14 | 60,7 | 45 | 106 | |
| 300 | 3 | 75 | 20 | 95 |
| 323,9 | 3 | 80,7 | 20 | 101 |
| 4 | 80,1 | 20 | 100 | |
| 5 | 79,4 | 20 | 99 | |
| 6 | 78,8 | 20 | 99 | |
| 8 | 77,5 | 25 | 103 | |
| 10 | 76,2 | 30 | 106 | |
| 14 | 73,7 | 45 | 119 | |
| 355,6 | 3 | 89 | 20 | 109 |
| 4 | 88,1 | 20 | 108 | |
| 5 | 87,5 | 20 | 108 | |
| 6 | 86,9 | 20 | 107 | |
| 8 | 85,6 | 25 | 111 | |
| 10 | 84,3 | 30 | 114 | |
| 388 | 3 | 97 | 20 | 117 |
| 406,4 | 3 | 101,7 | 20 | 122 |
| 4 | 101,1 | 20 | 121 | |
| 5 | 100,5 | 20 | 120 | |
| 6 | 99,8 | 20 | 120 | |
| 8 | 98,6 | 25 | 124 | |
| 10 | 97,3 | 30 | 127 | |
| 12 | 96 | 40 | 136 | |
| 16 | 93,5 | 55 | 148 | |
| 457 | 3 | 114,6 | 20 | 135 |
| 4 | 114 | 20 | 134 | |
| 5 | 113,4 | 20 | 133 | |
| 6 | 112,7 | 20 | 133 | |
| 8 | 111,5 | 25 | 136 | |
| 10 | 110,2 | 30 | 140 | |
| 490 | 1,2 | 124 | 20 | 144 |
| 500 | 4 | 125 | 20 | 145 |
| 508 | 3 | 127,6 | 20 | 148 |
| 4 | 127 | 20 | 147 | |
| 5 | 126,4 | 20 | 146 | |
| 6 | 125,7 | 20 | 146 | |
| 8 | 124,5 | 25 | 149 | |
| 10 | 123,2 | 30 | 153 | |
| 12 | 121,9 | 40 | 162 | |
| 550 | 2 | 139 | 20 | 159 |
| 3 | 138 | 20 | 158 | |
| 4 | 138 | 20 | 158 | |
| 5 | 137 | 20 | 157 | |
| 600 | 4 | 150 | 20 | 170 |
| 5 | 150 | 20 | 170 | |
| 650 | 5 | 163 | 20 | 183 |
| 6 | 162 | 20 | 182 | |
| 750 | 3 | 189 | 20 | 209 |
| 3,5 | 189 | 20 | 209 | |
| 800 | 4 | 201 | 20 | 221 |
| 5 | 201 | 20 | 221 | |
| 6 | 200 | 20 | 220 | |
| 8 | 200 | 25 | 225 | |
| 850 | 3 | 215 | 20 | 235 |
| 5 | 213 | 20 | 233 | |
| 1200 | 6 | 302 | 20 | 322 |
Zapytaj o produkt